Stege robust |
||||
Bestell-Nr. | Nennweite | X mm | Y mm | Lochabstand mm |
R 4020 | 1/2" | 57 | 25 | 28 |
R 4021 | 3/4" - 1" (Langloch) | 75 | 25 | 28-34 |
R 4022 | 1" | 75 | 25 | 34 |
R4023 | 1 1/4" | 80 | 25 | 47 |
R 4024 | 1/2" | 90 | 25 | 54 |
R 4025 | 2" | 100 | 25 | 64 |
R 4022B | 1/2" - 1" (gebogen) | |||
Bestellung und Preisanfrage mit Mengenbedarf hier:+49 (0) 89 65 20 17
|