|
Rundrohre
Stahl verzinkt |
|||
![]() |
|||
| Bestell-Nr. | Ø in mm | Ø in Zoll | Wandstärke in mm |
| R5001 | 17,2 | 3/8" | 2,35 |
| R5002 | 21,3 | 1/2" | 1,75 |
| R5003 | 21,3 | 1/2" | 2,65 |
| R5004 | 26,9 | 3/4" | 1,75 |
| R5005 | 26,9 | 3/4" | 2,65 |
| R5006 | 33,7 | 1" | 2,00 |
| R5007 | 33,7 | 1" | 3,25 |
| R5008 | 42,4 | 1 1/4" | 2,00 |
| R5009 | 42,4 | 1 1/4" | 3,25 |
| R5010 | 48,3 | 1 1/2" | 2,00 |
| R5011 | 48,3 | 1 1/2" | 3,25 |
| R5012 | 60,3 | 2" | 2,00 |
| R5013 | 60,3 | 2" | 3,65 |
| R5014 | 88,9 | 3" | 4,05 |
|
|
|||
|
Rundrohre
Edelstahl 1.4301
geschliffen K240 |
|||
![]() |
|||
| Bestell-Nr. | Ø in mm | Ø in Zoll | Wandstärke in mm |
| R5051 | 16,0 | 1,50 | |
| R5052 | 20,0 | 1,50 | |
| R5053 | 21,3 | 1 /2 " | 2,00 |
| R5054 | 26,9 | 3 /4 " | 2,00 |
| R5055 | 30,0 | 2,00 | |
| R5056 | 33,7 | 1" | 2,00 |
| R5057 | 42,4 | 1 1/4" | 2,00 |
| R5058 | 48,3 | 1 1/2" | 2,00 |
| R5059 | 60,3 | 2" | 2,00 |
|
Wir bieten alle Rohre aktuell in folgenden
Zuschnitt-Längen an:
|
|||
Bestellung und Preisanfrage mit Mengenbedarf hier:+49 (0) 89 65 20 17
|
|||